Informatie over eigenschappen van de verschillende kwaliteiten van staal.
Klik hier voor profiel afmetingen van verschillende H-,I- en U-profielen.
Staalsoort | f𝗒 (N/mm²) | fu (N/mm²) | f𝗒 (N/mm²) | fu (N/mm²) |
---|---|---|---|---|
t≤ 40mm | 40m < t ≤ 80mm | |||
S235 | 235 | 360 | 215 | 360 |
S275 | 275 | 430 | 255 | 410 |
S355 | 355 | 510 | 335 | 470 |
S450 | 440 | 550 | 410 | 550 |
S275 N/NL | 275 | 390 | 255 | 370 |
S355 N/NL | 355 | 490 | 335 | 470 |
S420 N/NL | 420 | 520 | 390 | 520 |
S460 N/NL | 460 | 540 | 430 | 540 |
fy : Vloeigrens (N/mm²)
fu : Treksterkte (N/mm²)
100 N staat ongeveer gelijk aan 10,2 kg.